計算機科學與技術專業歷年考研國家線 | |||||||
計算機科學與技術專業 |
年份/地區 |
A類考生 | B類考生 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
2021 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
2020 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
2019 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
2018 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
2017 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 |
歷年考研國家線:
歷年考研國家線********) | |
2022考研國家線 | 查看詳情 |
2021考研國家線 | 查看詳情 |
2020考研國家線 | 查看詳情 |
2019考研國家線 | 查看詳情 |
2018考研國家線 | 查看詳情 |
2017考研國家線 | 查看詳情 |
2016考研國家線 | 查看詳情 |
2015考研國家線 | 查看詳情 |
各院?佳袕驮嚪謹稻:點擊查看
以上是中公考研小編整理的“歷年計算機考研國家線”內容,希望能給備戰考研考生提供幫助~更多考研國家線相關信息盡在中公考研分數線頻道!
相關推薦: