考研重要推薦 | |
歷年各科試題及答案下載 | 考研復習規劃/方法 |
考研重要時事免費領取 | 考研國家線對比查詢 |
國防科技大學2022年碩士研究生招生報名人數:1840人,統考錄取人數:352人,推免人數:318人,報錄比3.64:1。具體各學院錄取情況可查看下表:
學院名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 統考 報考數 | 推免 錄取數 |
統考 錄取數 |
文理學院 | 0305 | 馬克思主義理論 | 189 | 3 | 9 |
0502 | 外國語言文學 | 21 | 2 | 2 | |
0701 | 數學 | 25 | 7 | 4 | |
0702 | 物理學 | 35 | 11 | 10 | |
0711 | 系統科學 | 8 | 5 | 2 | |
0801 | 力學 | 4 | 1 | 2 | |
0857 | 資源與環境 | 9 | 2 | 2 | |
計算機學院 | 0809 | 電子科學與技術 | 38 | 6 | 5 |
0812 | 計算機科學與技術 | 145 | 35 | 8 | |
0835 | 軟件工程 | 34 | 12 | 3 | |
0839 | 網絡空間安全 | 33 | 9 | 2 | |
0854 | 電子信息 | 399 | 9 | 74 | |
電子科學學院 | 0809 | 電子科學與技術 | 5 | 3 | 4 |
0810 | 信息與通信工程 | 64 | 43 | 10 | |
0854 | 電子信息 | 177 | 5 | 46 | |
前沿交叉學科 學院 |
0803 | 光學工程 | 41 | 18 | 5 |
0809 | 電子科學與技術 | 8 | 4 | 3 | |
0854 | 電子信息 | 21 | 3 | 8 | |
智能科學學院 | 0802 | 機械工程 | 39 | 7 | 7 |
0804 | 儀器科學與技術 | 8 | 6 | 2 | |
0811 | 控制科學與工程 | 58 | 16 | 7 | |
0854 | 電子信息 | 62 | 9 | 20 | |
0855 | 機械 | 10 | 3 | 7 | |
系統工程學院 | 0811 | 控制科學與工程 | 7 | 7 | 5 |
0854 | 電子信息 | 53 | 4 | 23 | |
1201 | 管理科學與工程 | 41 | 20 | 6 | |
空天科學學院 | 0801 | 力學 | 20 | 5 | 4 |
0805 | 材料科學與工程 | 45 | 9 | 3 | |
0825 | 航空宇航科學與技術 | 75 | 16 | 18 | |
0855 | 機械 | 5 | 3 | 7 | |
0856 | 材料與化工 | 24 | 5 | 6 | |
0858 | 能源動力 | 11 | 5 | 7 | |
國際關系學院 | 0302 | 政治學 | 36 | 2 | 5 |
050201 | 英語語言文學 | 6 | 1 | 3 | |
電子對抗學院 | 0803 | 光學工程 | 3 | 2 | 1 |
0839 | 網絡空間安全 | 19 | 3 | 2 | |
0854 | 電子信息 | 23 | 7 | 5 | |
氣象海洋學院 | 0706 | 大氣科學 | 29 | 5 | 13 |
0707 | 海洋科學 | 10 | 5 | 2 |
原標題:國防科技大學2022年地方碩士研究生報錄比
文章來源:http://yjszs.nudt.edu.cn/pubweb/homePageList/detailed.view?keyId=12363
推薦內容: