2023海南師范大學研究生招生人數是多少人?
海南師范大學2023年碩士研究生招生專業目錄中計劃招生921人,其中全日制學術型碩士招生336人,專業型碩士585人。
數據來源查看:
海南師范大學2023年全日制學術型碩士研究生招生人數
1.此目錄暫為報考依據,具體內容如有與教育部后期發布的相關管理規定相違之處,將按教育部具體要求進行調整,調整內容將通過“海師研招”微信公眾號等及時向廣大考生公告;
2.所有專業均可接收推免生 ,表內招生計劃為擬定計劃,具體招生計劃在復試錄取階段根據實際調整;
招生專業代碼及名稱 | 擬招生計劃 |
20100理論經濟學 | 13 |
●030500馬克思主義理論 | 29 |
40100教育學 | 35 |
40200心理學 | 14 |
40300體育學 | 12 |
●050100中國語言文學 | 29 |
50201英語語言文學 | 6 |
50211外國語言學及應用語言學 | |
50300新聞傳播學 | 6 |
60200中國史 | 18 |
●070100數學 | 22 |
70200物理學 | 16 |
●070300化學 | 28 |
70500地理學 | 19 |
●071300生態學 | 29 |
83900網絡空間安全 | 14 |
120200工商管理 | 12 |
130200音樂與舞蹈學 | 6 |
130400美術學 | 14 |
130500設計學 | 14 |
海南師范大學2023年專業型碩士研究生招生人數
1.此目錄暫為報考依據,具體內容如有與教育部后期發布的相關管理規定相違之處,將按教育部具體要求進行調整,調整內容將通過“海師研招”微信公眾號等及時向廣大考生公告;
2.專業學位碩士各類別均可接受符合“退役大學生士兵”專項計劃報考條件的考生報考;
3.除045101教育管理、1251工商管理、1254旅游管理專業外均可接收推免生,表內招生計劃為擬定計劃,具體招生計劃在復試錄取階段根據實際調整。
專業學位領域代碼及名稱 | 學習方式與基本修業年限 | 擬招生計劃 |
25200應用統計 | 全日制 | 15 |
25400國際商務 | 全日制 | 5 |
45101教育管理 | 全日制 | 18 |
非全日制 | 5 | |
45102學科教學(思政) | 全日制 | 20 |
45103學科教學(語文) | 全日制 | 29 |
非全日制 | 5 | |
45104學科教學(數學) | 全日制 | 18 |
非全日制 | 5 | |
45105學科教學(物理) | 全日制 | 12 |
45106學科教學(化學) | 全日制 | 13 |
45107學科教學(生物) | 全日制 | 13 |
45108學科教學(英語) | 全日制 | 29 |
非全日制 | 5 | |
45109學科教學(歷史) | 全日制 | 16 |
45110學科教學(地理) | 全日制 | 13 |
45111學科教學(音樂) | 全日制 | 16 |
45112學科教學(體育) | 全日制 | 10 |
45113學科教學(美術) | 全日制 | 17 |
45114現代教育技術 | 全日制 | 15 |
45115小學教育 | 全日制 | 36 |
非全日制 | 5 | |
45116心理健康教育 | 全日制 | 27 |
45118學前教育 | 全日制 | 13 |
非全日制 | 5 | |
45119特殊教育 | 全日制 | 5 |
45200體育 | 全日制 | 20 |
45300漢語國際教育 | 全日制 | 20 |
55101英語筆譯 | 全日制 | 15 |
55105日語筆譯 | 全日制 | 3 |
55200新聞與傳播 | 全日制 | 24 |
85404計算機技術 | 全日制 | 18 |
85408光電信息工程 | 全日制 | 18 |
86000生物與醫藥 | 全日制 | 5 |
95400林業 | 全日制 | 5 |
125100工商管理 | 全日制 | 5 |
125400旅游管理 | 全日制 | 20 |
135101音樂 | 全日制 | 16 |
135105廣播電視 | 全日制 | 16 |
135107 美術 | 全日制(3年) | 15 |
135108藝術設計 | 全日制(3年) | 15 |
推薦內容: